| S.No. | Product Name | Crops | Pests |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,4-D Sodium salt 44% + Metribuzin 35% + Pyrazosulfuron ethyl 1.0% WDG | Sugarcane | Echinochloa spp., Elusine indica, Brachiaria spp., Digitaria spp., Dactyloctenium aegyptium, Eclipta alba, Chenopodium album, Physalis minima, Portulaca oleracea, Parthenium hysterophorus, Cyperus spp. |
| 2 | Bispyribac sodium 10% w/v SC | Rice (Nursery), Rice (Transplanted), Rice (Direct seeded) | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Ischaemum rugosum, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, Alternanthera philoxeroides, Sphenoclea zeylanica |
| 3 | Butachlor 50% EC | Paddy | Cyperus difformis, Cyperus iria, Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Eleusine indica, Eclipta alba, Fimbristylis miliacea, Ludwigia parviflora, Sphenoclea zeylanica |
| 4 | BISPYRIBAC SODIUM 20% + PYRAZOSULFURON ETHYL 15% WDG | Rice | Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Eclipta alba, Cyperus rotundus |
| 5 | Clodinafop Propargyl 8% EC | Green Gram | Goosegrass (Eleusine indica), Large crab grass (Digitaria sanguinalis), Jungle rice (Echinochloa colona), Crow foot grass (Dactyloctenium aegyptium), Bermuda grass (Cynodon dactylon), Running grass (Brachiaria reptans) |
| 6 | Clodinafop Propargyl 24% EC | Green Gram, Grapes | Goosegrass (Eleusine indica), Large crab grass (Digitaria sanguinalis), Jungle rice (Echinochloa colona), Crow foot grass (Dactyloctenium aegyptium), Bermuda grass (Cynodon dactylon), Running grass (Brachiaria reptans), Cleome viscose, Chenopodium album, Cyperus iria, Euphorbia hirta, Alternanthera echinata |
| 8 | Fenoxaprop-p-ethyl 9.3% EC | (Crop name missing) | (Pest information missing) |
| 9 | Glyphosate 41% S.L. | Tea, Non Area crop | Arundinella bengalensis, Axonopus compressus, Cynodon dactylon, Imperata cylindrical, Kalm grass, Paspalum scrobiculatum, Polygonum perfoliatum, Soghum helepense, and other dicot & monocot weeds |
| 10 | Imazethapyr 10% SL | Soyabean, Groundnut | Cyperus difformis, Echinochloa colonum, E. crusgalli, Euphorbia hirta, Croton sperrsifeorus, Digera arvensis, Commelina Benghalensis, Trianthema portulacasturm, Eragrostis pilosa |
| 11 | Isoproturon 75% W.P | Wheat | Phalaris minor, Avena fatua, Poa annua |
| 12 | METAMITRON 700 g/l (60% w/w) SC | Sugarbeet | Sedges & Grasses, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus, Dactyloctenium aegyptium, Broad Leaves, Convolvulus arvensis, Chenopodium album, Parthenium hysterophorus, Digera arvensis |
| 13 | Metribuzin 70% W.P. | Soyabean, Wheat, Sugarcane, Tomato, Potato | Digitaria spp., Cyperus esculentus, Cyperus campestiris, Borreria spp., Eragrostis spp., Phalaris minor, Chenopodium album, Melilotus spp., Astodelus fistulosis, Portulaca oleracea, Anabalis servensis |
| 14 | Metsulfuron Methyl 10% w/w + Chlorimuron Ethyl 10% WP | Transplanted Rice (Pre-emergence application) | Cyperus iria, Cyperus difformis, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Cyanotis axillaries, Monocoria vaginalis, Marsilea quadrifoliata |
| 15 | Metsulfuron methyl 20% WP | Wheat, Rice (Transplanted), Sugarcane | Chenopodium album, Melilotus indica, Lathyrus aphaca, Anagallis arvensis, Vicia sativa, Cirsium arvense, Cyperus esculentus, Amaranthus viridis, Portulaca oleracea, Parthenium hysterophorus, Trianthema sp. |
| 16 | Metsulfuron methyl 20% WG | Wheat, Transplanted Rice, Sugarcane | Chenopodium album, Melilotus indica, Melilotus alba, Lathyrus aphaca, Anagallis arvensis, Vicia sativa, Rumex denticulate, Convolvulus arvensis, Medicago denticulate, Monochoria vaginalis, Ludwigia parviflora, Ammania baccifera, Sphenoclea zeylanica, Caesulia axillaris |
| 17 | Oxyflourfen 23.5% E.C (w/w) | Rice (Direct sow as pre-emergence), Tea, Onion, Potato, Groundnut, Mentha | Echinochloa spp., Cyperus iria, Eclipta alba, Digitaria arginata, Borreria hispida, Chenopodium album, Amaranthus viridis, Solanum nigrum, Euphorbia spp., Ludwigia parviflora, Portulaca spp. |
| 18 | Pendimethalin 30% + Imazethapyr 2% EC | Soyabean | Echinochloa crusgalli, Digera arvensis, Commelina benghalensis, Amaranthus viridis, Portulaca oleracea |
| 19 | PENOXSULAM 2.67% w/w OD | Rice (Transplanted rice – Grasses, Sedges, Broad leaves weed) | Echinochloa Colona, Echinochloa Crusagalli, Cyperus difformis, Caesulia axillaris |
| 20 | Penoxsulam 21.7% SC (for import only) | Rice (Transplanted rice) | Ammania baccifera, Cyperus difformis, Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Ludwigia spp., Monochoria spp., Sphenoclea zeylanica |
| 21 | Pretilachlor 50% E.C. | Transplanted Rice | Echinochloa crusgalli, Echinochloa colonum, Cyperus difformis, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Monochoria vaginalis, Leptochloa chinensis, Panicum repens |
| 22 | PROPANIL 35% EC | Rice | Barnyard grass (Echinochloa crusgalli, E. colonum), Nut grass (Cyperus difformis, C. iria) |
| 23 | QUIZALOFOP ETHYL 10% EC | Soyabean | Love grass (Eragrostis pilosa), Crab grass (Digitaria sanguinalis), Wild finger grass (Makra grass), Viper grass, Barnyard grass (Sanwa/Samel), Brown top millet |
| 24 | QUIZALOFOP ETHYL 4% + OXYFLUORFEN 6% EC | Onion | Digitaria sanguinalis (Crab grass), Cyperus rotundus (Moth) |
| 25 | QUIZALOFOP ETHYL 7.5% + IMAZETHAPYR 15% EC | Groundnut | Dacty |
Note: The offering of our product for sale is subject to expiry/lapsed of the patent in the country of origin and importing country.